<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze hybrydowe</title>
	<atom:link href="http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl</link>
	<description>Wiadomości na temat funduszy hybrydowych</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 14:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Skąd wziąć fundusze na finansowanie inwestycji?</title>
		<link>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/skad-wziac-fundusze-na-finansowanie-inwestycji</link>
		<comments>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/skad-wziac-fundusze-na-finansowanie-inwestycji#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze hybrydowe]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[rata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/skad-wziac-fundusze-na-finansowanie-inwestycji</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Czy zastanawialiście się kiedyś skąd wziąć pieniądze na sfinansowanie waszych plan&#243;w? Jak rozsądnie finansować inwestycje? Kto może wspom&#243;c nas w naszych przedsięwzięciach? Niezależnie od tego, czy planujemy kupno mieszkania, samochodu, zainwestowanie środk&#243;w w nieruchomości, rozw&#243;j firmy, czy też po prostu chcemy wyjechać na wymarzone wakacje, odpowiedzią może być kredyt bankowy lub pożyczka. Banki mają dla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/skad-wziac-fundusze-na-finansowanie-inwestycji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niepokój na rynku</title>
		<link>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/niepokoj-na-rynku</link>
		<comments>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/niepokoj-na-rynku#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze hybrydowe]]></category>
		<category><![CDATA[instrumenty]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/niepokoj-na-rynku</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kto z nas kiedyś nie myślał jak można zarobić pieniądze, duże pieniądze nie ponosząc przy tym zbyt wielkiego ryzyka, że się straci na inwestycji. &#160;Nie ma chyba takich inwestycji, że żeby nie było ryzyka. Zastanawiając się jak można zarobić pieniądze może postawmy na fundusze inwestycyjne. Wytrawni inwestorzy uważają, że na temat funduszy inwestycyjnych wiedzą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/niepokoj-na-rynku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie chcą rad maklerów</title>
		<link>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/nie-chca-rad-maklerow</link>
		<comments>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/nie-chca-rad-maklerow#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze hybrydowe]]></category>
		<category><![CDATA[biuro]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Od lat inwestorzy mają ten sam dylemat w jaki fundusz najlepiej zainwestować. Z pewnością pomoże im w tym rozstrzygnięciu biuro maklerskie, ale wielu inwestorów woli indywidualnie rozstrzygać na jaki fundusz postawić. Nie chce ani pomocy TFI, nie chce też angażować w ten problem biuro maklerskie. Tymczasem niejedno biuro maklerskie organizuje specjalne szkolenia dla inwestorów, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/nie-chca-rad-maklerow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafić z inwestycją</title>
		<link>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/trafic-z-inwestycja</link>
		<comments>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/trafic-z-inwestycja#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze hybrydowe]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Z pewnością kłopoty państw europejskich rzutują na wszystkie finanse, a nie tylko na państwowe. Problemy mają więc przedsiębiorcy i ich pracownicy, a także inwestorzy. Nie mniej jest wiele osób, które mają gotówkę i są firmy, które nie poddają się kryzysowi. Ci, którzy mają kasę chcą ją jak najlepiej zainwestować, a najbezpieczniej jest w depozyty bankowe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/trafic-z-inwestycja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trudna sytuacja na rynku funduszy</title>
		<link>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/trudna-sytuacja-na-rynku-funduszy</link>
		<comments>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/trudna-sytuacja-na-rynku-funduszy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze hybrydowe]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Mimo niekorzystnych tendencji na rynku funduszy inwestycyjnych inwestorzy nie mają powodów do narzekań. Koniunktura na tym rynku nadal trwa, chociaż styczeń oraz luty 2011 roku nie były już tak łaskawe dla inwestorów jak ostatnie miesiące roku ubiegłego. Wówczas inwestorzy mogli liczyć na naprawdę dobre zwroty, zresztą niemal wszystkie rankingi oraz wyniki funduszy wykazywały zyski. Wprawdzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/trudna-sytuacja-na-rynku-funduszy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Babskie&#8221; inwestowanie</title>
		<link>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/babskie-inwestowanie-2</link>
		<comments>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/babskie-inwestowanie-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 20:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze hybrydowe]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[liczba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Mimo wahań na rynku funduszy inwestycyjnych inwestorzy nie mają prawa do specjalnych narzekań. Już dawno też odpuścili sobie &#8211; przynajmniej na razie &#8211; inwestowanie w lokaty bankowe, które i tak stały się już towarem niezbyt atrakcyjnym dla inwestujących. Jednakże w funduszach inwestycyjnych też można inwestować w lepszy i gorszy towar. Trzeba znać się na funkcjonowaniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/babskie-inwestowanie-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mniej ryzykowne</title>
		<link>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/mniej-ryzykowne</link>
		<comments>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/mniej-ryzykowne#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze hybrydowe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Giełda oraz fundusze inwestycyjne od kilkunastu miesięcy odrabiały straty. Czyżby teraz nastał koniec tych odrabiań? Czy koniunktura na rynku funduszy inwestycyjnych trwająca tyle miesięcy miałaby się wreszcie skończyć? Ostatnie zawirowanie na rynkach inwestycyjnych zdają się potwierdzać te przypuszczenia. Rok 2009 był niezwykle łaskawy dla inwestorów, Wówczas inwestor giełdowo-funduszowy był panem. Ale obecnie, nawet mimo pewnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/mniej-ryzykowne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie bójmy się hybryd</title>
		<link>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/nie-bojmy-sie-hybryd</link>
		<comments>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/nie-bojmy-sie-hybryd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze hybrydowe]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Po słońcu zawsze przychodzi deszcz, po zimie wiosna, a po wielkiej bessie następuje hossa. I teraz też wyraźnie widać, że rynek funduszy inwestycyjnych odżył i tętni pełnią życia. Fundusze inwestycyjne już od kilkunastu miesięcy odrabiają straty, wszyscy więc powinni być zadowoleni. Wystarczy zresztą spojrzeć na wykresy funduszy, a z pewnością zauważymy, że krzywa stale jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/nie-bojmy-sie-hybryd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przy hybrydach spokojniej</title>
		<link>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/przy-hybrydach-spokojniej</link>
		<comments>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/przy-hybrydach-spokojniej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze hybrydowe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ubiegły rok był dobrym rokiem dla rynku funduszy inwestycyjnych, nic więc dziwnego, że odrabiały one straty w iście ekspresowym tempie, a wyniki funduszy dla inwestorów były bardzo dobre. Wprawdzie koniunktura na rynku funduszy inwestycyjnych nadal trwa, ale styczeń oraz luty 2010 roku nie były już tak łaskawe dla inwestorów jak ostatnie miesiące roku ubiegłego. Wówczas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/przy-hybrydach-spokojniej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcje czy obligacje</title>
		<link>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/akcje-czy-obligacje</link>
		<comments>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/akcje-czy-obligacje#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze hybrydowe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[rankingi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Ubiegły rok był dobrym rokiem dla rynku funduszy inwestycyjnych, nic więc dziwnego, że odrabiały one straty w iście ekspresowym tempie. Wprawdzie koniunktura na rynku funduszy inwestycyjnych nadal trwa, ale styczeń oraz luty 2010 roku nie były już tak łaskawe dla inwestorów jak ostatnie miesiące roku ubiegłego. Wówczas inwestorzy mogli liczyć na naprawdę dobre zwroty, zresztą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-hybrydowe.net.pl/akcje-czy-obligacje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 4.465 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 22:53:47 -->
<!-- Compression = gzip -->
